| Kategorier: | ||
| Architectural | A | Dekorativ |
| Downlight | D | Downlight |
| Spotlight | S | Spotlight |
| Commercial | C | Interiör |
| Industrial | i | Industri |
| Outdoor | O | Utomhus |
| Emergency | E | Nödljus |
| Montering: | ||
| Recessed | R | Infällt |
| Surface | S | Utanpåliggande |
| Pendant | P | Pendlat |
| Wall | W | Väggmonterat |
| Table | T | Bordslampa |
| Floor | F | Golvlampa |
| Storlek (t.ex) | 600x600 | Bredd x längd i mm |
| Ljusfördelning (t.ex) | 20/80 | Ljusfördeling upp / ned |
| Färg | WH | White - Vit |
| GR | Grey - Grå | |
| BL | Black - Svart | |
| CH | Chrome - Krom | |
| Metall | Z | AluZink |
| S | Stainless steel - Rostfritt stål (syrafast) | |
| Generation (t.ex.) | G2 | Versionsnummer, om familjen förnyas |
| Ljuskälla | LED | LED-lyskilde |
| Lumen ut LED (t.ex.) | 4000 | Lumen ut från armaturen |
| Ballast - Driver | HF | Elektronisk (High Frequency) |
| DALI | DALI-driver | |
| D2W | Dim to Warm | |
| Ljuskälla kod (t.ex.) | 830 | Färgåtergivningsindex 80, 3000 Kelvin |
| 940 | Färgåtergivningsindex 90, 4000 Kelvin | |
| CCT | Tuneable white (Correlated Colour Temperature) | |
| CCT/RGB | Tuneable white (Correlated Colour Temperature), RGB justerbar | |
| Sensor LMS | CHW-SEN | Central monitoring, HPIR (High bay), Wireless |
| CMW-SEN | Central monitoring, Microwave, Wireless | |
| MPP-SEN | Multiple group, PIR+CLS, Power supply | |
| MPS-SEN | Multiple group, PIR, Slave | |
| SMA-SEN | Single group, Microwave, stand Alone | |
| SMC-SEN | Single group, Microwave, Corridor function | |
| SMM-SEN | Single group, Microwave, Master | |
| SMR-SEN | Single group, Microwave, Relay | |
| SMW-SEN | Single group, Microwave, Wireless | |
| SPC-SEN | Single group, PIR, Corridor function | |
| SPR-SEN | Single group, PIR, Relay | |
| STA-SEN | Single group, Twilight, stand Alone | |
| Nödljus (t.ex) | E3/S | Standard 3 timmars nödljus |
| E3/ST | SjälvTest 3 timmars nödljus | |
| E3/DALI | DALI 3 timmars nödljus | |
| E3L | LED 3 timmars nödljus | |
| Z | Armatur för central strömförsörjning | |
| Brytare | CS | Dragströmbrytare (Cord switch) |
| CS3 | 3-stegs dragströmbrytare | |
| CSD | Dragströmbrytare för ljusreglering | |
| SD | Impuls Switch for Dimming | |
| Uttag/kontakt | C2 | 2 meter kabel utan stickpropp |
| CP2 | 2 meter kabel och stickpropp (cable/plug) | |
| LI | Linect | |
| Upphäng | MNT | Upphäng följer med armaturen |
| PRE | Förmonterat upphäng | |
| Rasteroptik | SL/SU | SoftLight |
| DL/DU | DarkLight | |
| ML | Micro Lamell | |
| Optik | CL | Klar kupa (Clear) |
| OP | Opal kupa | |
| OPA | Opal kupa asymmetrisk | |
| OD | Opal Drop out kupa | |
| MP | Mikroprismatisk kupa | |
| GL | Glas | |
| CI/MP | Cirkulär mikroprismatisk kupa | |
| CI/OP | Cirkulär opal kupa | |
| TG | Härdat glas | |
| HTG | Värmebehandlat härdat glas | |
| Reflektorer/ | SI | Silverreflektor |
| downlight | SM | Matt silverreflektor |
| SF | Siverfacetterad reflektor | |
| Reflektorer | ASY | Asymmetrisk |
| XA | Extremt asymmetrisk | |
| SYM | Symmetrisk | |
| NB | Smalstrålande | |
| XNB | Extremt smalstrålande | |
| MB | Mediumstrålande | |
| WB | Bredstrålande | |
| WBA | Bredstrålande asymmetrisk | |
| XWB | Extremt asymmetrisk | |
| SB | Shelf beam (för hyllor) |
Produkttextförklaringar(2)
På den här sidan hittar du förteckningen på våra namnstrukturer för Glamox standardprodukter.